SB550
| TEKNİK VERİLER | ||
| Model | SB550 | |
| Ekskavatör Ağırlığı | ton | 8-12,5 |
| Kırıcı Ağırlığı | kg | 520 |
| Gövde Uzunluğu | mm | 1135 |
| Uç Uzunluğu | mm | 431 |
| Uç Çapı | mm | 90 |
| Hidrolik Debi | l/dk | 70-95 |
| Hidrolik Basınç | bar | 160 |
| Vuruş Sayısı | /dakika | 600-1300 |
| Vuruş Enerjisi | j | 2300 |
| Geri Dönüş Basıncı | bar | 30 |
| Hidrolik Giriş Çapı | inç | 3/4 |
| Hidrolik Çıkış Çapı | inç | 3/4 |




















